Состояние вакантных мест на 21.02.2019 г.
параллель | Всего мест | численность | свободных |
1 классы | 125 | 143 | 0 |
2 классы | 125 | 132 | 0 |
3 классы | 125 | 147 | 0 |
4 классы | 125 | 123 | 2 |
5 классы | 100 | 118 | 0 |
6 классы | 125 | 136 | 0 |
7 классы | 125 | 122 | 3 |
8 классы | 125 | 137 | 0 |
9 классы | 125 | 114 | 11 |
10 классы | 125 | 126 | 0 |
11 классы | 100 | 86 | 14 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2018-2019 учебном году