Состояние вакантных мест на 26.01.2021 г.
параллель | Всего мест | численность | свободных |
1 классы | 125 | 148 | 0 |
2 классы | 125 | 159 | 0 |
3 классы | 125 | 134 | 0 |
4 классы | 125 | 129 | 0 |
5 классы | 125 | 139 | 0 |
6 классы | 125 | 132 | 0 |
7 классы | 125 | 118 | 7 |
8 классы | 125 | 150 | 0 |
9 классы | 125 | 122 | 3 |
10 классы | 100 | 101 | 0 |
11 классы | 100 | 80 | 20 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2020-2021 учебном году