Состояние вакантных мест на 12.04.2022 г.
параллель | Всего мест | численность | свободных |
1 классы | 125 | 148 | 0 |
2 классы | 125 | 141 | 0 |
3 классы | 150 | 158 | 0 |
4 классы | 125 | 134 | 0 |
5 классы | 125 | 128 | 0 |
6 классы | 125 | 137 | 0 |
7 классы | 125 | 131 | 0 |
8 классы | 125 | 121 | 4 |
9 классы | 150 | 146 | 4 |
10 классы | 100 | 94 | 6 |
11 классы | 100 | 98 | 2 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2021-2022 учебном году